上交易日(6月11日)港股通減持比例最高股票首位为 亲亲食品(01583-HK) 其減持股数为-15000股,減持比例为-66.964%,減持后持股量降至7400股,占整体发行量0.00%。
第二位为 中电控股(00002-HK)其減持股数为-633000股,減持比例为-10.362%,減持后持股量降至5475684股,占整体发行量0.21%。
第三位为 裕元集团(00551-HK)其減持股数为-104000股,減持比例为-9.187%,減持后持股量降至1028079股,占整体发行量0.05%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-10 | 2021-06-11 | |||||||
| 编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
| 1 | 01583 | 亲亲食品 | 22400 | 0.00% | 7400 | 0.00% | -15000 | -66.964% |
| 2 | 00002 | 中电控股 | 6108684 | 0.23% | 5475684 | 0.21% | -633000 | -10.362% |
| 3 | 00551 | 裕元集团 | 1132079 | 0.06% | 1028079 | 0.05% | -104000 | -9.187% |
| 4 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 28694000 | 1.65% | 26492000 | 1.52% | -2202000 | -7.674% |
| 5 | 00775 | 长江生命科技 | 48018000 | 0.49% | 44736000 | 0.46% | -3282000 | -6.835% |
| 6 | 01608 | 伟能集团 | 11912000 | 0.45% | 11131000 | 0.42% | -781000 | -6.556% |
| 7 | 03329 | 交银国际 | 4957000 | 0.18% | 4697000 | 0.17% | -260000 | -5.245% |
| 8 | 01119 | 创梦天地 | 82452000 | 6.49% | 78620000 | 6.19% | -3832000 | -4.648% |
| 9 | 06110 | 滔搏 | 82404020 | 1.32% | 78731020 | 1.26% | -3673000 | -4.457% |
| 10 | 09997 | 康基医疗 | 49944500 | 3.98% | 47964500 | 3.82% | -1980000 | -3.964% |
| 11 | 03331 | 维达国际 | 23765000 | 1.97% | 22864000 | 1.90% | -901000 | -3.791% |
| 12 | 02388 | 中银香港 | 23893522 | 0.21% | 23067522 | 0.21% | -826000 | -3.457% |
| 13 | 00345 | VITASOY INT'L | 5580011 | 0.51% | 5406011 | 0.50% | -174000 | -3.118% |
| 14 | 00178 | 莎莎国际 | 7099268 | 0.22% | 6903268 | 0.22% | -196000 | -2.761% |
| 15 | 01981 | 华夏视听教育 | 45342000 | 2.73% | 44110000 | 2.65% | -1232000 | -2.717% |
| 16 | 01882 | 海天国际 | 15198154 | 0.94% | 14812154 | 0.92% | -386000 | -2.540% |
| 17 | 01817 | 慕尚集团控股 | 2262500 | 0.23% | 2205500 | 0.23% | -57000 | -2.519% |
| 18 | 00187 | 京城机电股份 | 21338000 | 21.33% | 20842000 | 20.83% | -496000 | -2.324% |
| 19 | 01952 | 云顶新耀-B | 517000 | 0.17% | 505000 | 0.16% | -12000 | -2.321% |
| 20 | 09993 | 金辉控股 | 134000 | 0.00% | 131000 | 0.00% | -3000 | -2.239% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号