【财华社讯】01月21日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为四威科技(01202.HK)跌幅12.73%、南方两倍做多MSTR-U(09799.HK)跌幅6.79%、帝王国际投资(00928.HK)跌幅6.00%、中国重汽(03808.HK)跌幅5.87%、万顺瑞强集团(08427.HK)跌幅5.61%、小马智行-W(02026.HK)跌幅5.54%、华夏以太币(03046.HK)跌幅5.15%、万国数据-SW(09698.HK)跌幅4.95%、华夏以太币-U(09046.HK)跌幅4.95%、博时以太币-U(09009.HK)跌幅4.90%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01202.HK | 四威科技 | -12.73 | 0.960 |
| 2 | 09799.HK | 南方两倍做多MSTR-U | -6.79 | 1.400 |
| 3 | 00928.HK | 帝王国际投资 | -6.00 | 0.094 |
| 4 | 03808.HK | 中国重汽 | -5.87 | 28.240 |
| 5 | 08427.HK | 万顺瑞强集团 | -5.61 | 16.980 |
| 6 | 02026.HK | 小马智行-W | -5.54 | 121.000 |
| 7 | 03046.HK | 华夏以太币 | -5.15 | 7.000 |
| 8 | 09698.HK | 万国数据-SW | -4.95 | 37.600 |
| 9 | 09046.HK | 华夏以太币-U | -4.95 | 0.902 |
| 10 | 09009.HK | 博时以太币-U | -4.90 | 0.291 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号