【财华社讯】02月09日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅49.06%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅47.96%、南方两倍做空Coinbase(07311.HK)跌幅21.65%、南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅20.87%、北青传媒(01000.HK)跌幅18.60%、宝联控股(08201.HK)跌幅18.58%、大健康国际(02211.HK)跌幅17.33%、新利软件(08076.HK)跌幅16.67%、金石控股集团(01943.HK)跌幅15.00%、南方两倍做空英伟达(07388.HK)跌幅14.86%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -49.06 | 66.220 |
| 2 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -47.96 | 8.530 |
| 3 | 07311.HK | 南方两倍做空Coinbase | -21.65 | 22.000 |
| 4 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | -20.87 | 2.836 |
| 5 | 01000.HK | 北青传媒 | -18.60 | 0.700 |
| 6 | 08201.HK | 宝联控股 | -18.58 | 0.092 |
| 7 | 02211.HK | 大健康国际 | -17.33 | 0.620 |
| 8 | 08076.HK | 新利软件 | -16.67 | 0.030 |
| 9 | 01943.HK | 金石控股集团 | -15.00 | 0.680 |
| 10 | 07388.HK | 南方两倍做空英伟达 | -14.86 | 19.650 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号