上交易日(9月4日)港股通減持股数最多股票首位为 熊猫绿能(00686-HK) 其減持股数为-16164000股,減持比例为-3.556%,減持后持股量降至438408000股,占整体发行量2.87%。
第二位为 中国石油化工股份(00386-HK) 其減持股数为-13412000股,減持比例为-2.637%,減持后持股量降至495204889股,占整体发行量1.93%。
第三位为 五龙电动车(00729-HK) 其減持股数为-12000000股,減持比例为-0.529%,減持后持股量降至2256030000股,占整体发行量0.00%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-03 | 2019-09-04 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00686 | 熊猫绿能 | 454572000 | 2.98% | 438408000 | 2.87% | -16164000 | -3.556% |
2 | 00386 | 中国石油化工股份 | 508616889 | 1.98% | 495204889 | 1.93% | -13412000 | -2.637% |
3 | 00729 | 五龙电动车 | 2268030000 | 8.09% | 2256030000 | 0.00% | -12000000 | -0.529% |
4 | 00857 | 中国石油股份 | 786348449 | 3.72% | 774702449 | 3.66% | -11646000 | -1.481% |
5 | 00788 | 中国铁塔 | 1082862000 | 2.31% | 1071342000 | 2.28% | -11520000 | -1.064% |
6 | 01171 | 兖州煤业股份 | 236545000 | 12.11% | 226519000 | 11.60% | -10026000 | -4.239% |
7 | 01668 | 华南城 | 925442636 | 11.39% | 917486636 | 11.30% | -7956000 | -0.860% |
8 | 00880 | 澳博控股 | 218387638 | 3.84% | 211099638 | 3.71% | -7288000 | -3.337% |
9 | 03339 | 中国龙工 | 28922000 | 0.67% | 22380000 | 0.52% | -6542000 | -22.619% |
10 | 01658 | 邮储银行 | 395125000 | 1.98% | 388785000 | 1.95% | -6340000 | -1.605% |
11 | 03800 | 保利协鑫能源 | 2450522100 | 12.34% | 2444371100 | 12.31% | -6151000 | -0.251% |
12 | 02328 | 中国财险 | 656862772 | 9.51% | 650754772 | 9.43% | -6108000 | -0.930% |
13 | 02899 | 紫金矿业 | 1120496000 | 19.52% | 1114918000 | 19.42% | -5578000 | -0.498% |
14 | 01188 | 正道集团 | 125244000 | 0.61% | 120566000 | 0.59% | -4678000 | -3.735% |
15 | 02186 | 绿叶制药 | 656507500 | 20.07% | 651911000 | 19.93% | -4596500 | -0.700% |
16 | 00775 | 长江生命科技 | 52628000 | 0.54% | 48048000 | 0.49% | -4580000 | -8.703% |
17 | 03323 | 中国建材 | 606069600 | 15.66% | 601975600 | 15.55% | -4094000 | -0.675% |
18 | 00884 | 旭辉控股集团 | 428279168 | 5.42% | 425659168 | 5.39% | -2620000 | -0.612% |
19 | 03808 | 中国重汽 | 94144000 | 3.40% | 91798000 | 3.31% | -2346000 | -2.492% |
20 | 02128 | 中国联塑 | 46919994 | 1.50% | 44603994 | 1.43% | -2316000 | -4.936% |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号