【财华社讯】05月11日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅16.18%、南方两倍做空Coinbase(07311.HK)跌幅15.43%、南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅13.26%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅12.93%、XI二南三星(07347.HK)跌幅11.43%、国美零售(00493.HK)跌幅7.69%、亚洲能源物流(00351.HK)跌幅7.14%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅7.14%、顺腾国际控股(00932.HK)跌幅6.90%、布莱克万矿业(00159.HK)跌幅6.49%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | -16.18 | 1.150 |
| 2 | 07311.HK | 南方两倍做空Coinbase | -15.43 | 9.100 |
| 3 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -13.26 | 20.800 |
| 4 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -12.93 | 2.654 |
| 5 | 07347.HK | XI二南三星 | -11.43 | 0.093 |
| 6 | 00493.HK | 国美零售 | -7.69 | 0.012 |
| 7 | 00351.HK | 亚洲能源物流 | -7.14 | 0.260 |
| 8 | 09347.HK | XI二南三星-U | -7.14 | 0.013 |
| 9 | 00932.HK | 顺腾国际控股 | -6.90 | 0.027 |
| 10 | 00159.HK | 布莱克万矿业 | -6.49 | 0.072 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号