【财华社讯】07月13日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为通达宏泰(02363.HK)跌幅23.38%、中聚投资(01959.HK)跌幅20.25%、中国唐商(00674.HK)跌幅18.92%、天宝集团(01979.HK)跌幅16.00%、中国华君(00377.HK)跌幅15.27%、皓文控股(08019.HK)跌幅14.74%、力高集团(01622.HK)跌幅14.04%、钧达股份(02865.HK)跌幅13.53%、麦迪森控股(08057.HK)跌幅12.28%、礼邦医药-B(09637.HK)跌幅11.11%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02363.HK | 通达宏泰 | -23.38 | 0.295 |
| 2 | 01959.HK | 中聚投资 | -20.25 | 1.300 |
| 3 | 00674.HK | 中国唐商 | -18.92 | 0.060 |
| 4 | 01979.HK | 天宝集团 | -16.00 | 1.680 |
| 5 | 00377.HK | 中国华君 | -15.27 | 1.110 |
| 6 | 08019.HK | 皓文控股 | -14.74 | 0.081 |
| 7 | 01622.HK | 力高集团 | -14.04 | 0.153 |
| 8 | 02865.HK | 钧达股份 | -13.53 | 20.060 |
| 9 | 08057.HK | 麦迪森控股 | -12.28 | 0.500 |
| 10 | 09637.HK | 礼邦医药-B | -11.11 | 27.520 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号