【财华社讯】07月13日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为齐云山食品(02797.HK)涨幅+42.86%、真健康医疗-B(02697.HK)涨幅+33.86%、小鱼盈通(00139.HK)涨幅+31.58%、迪诺斯环保(01452.HK)涨幅+28.05%、维立志博-B(09887.HK)涨幅+25.40%、万顺集团控股(01746.HK)涨幅+24.71%、益美国际控股(01870.HK)涨幅+21.56%、王氏国际(00099.HK)涨幅+20.00%、广联科技控股(02531.HK)涨幅+18.32%、世纪金花(00162.HK)涨幅+18.18%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02797.HK | 齐云山食品 | +42.86 | 18.000 |
| 2 | 02697.HK | 真健康医疗-B | +33.86 | 487.000 |
| 3 | 00139.HK | 小鱼盈通 | +31.58 | 0.075 |
| 4 | 01452.HK | 迪诺斯环保 | +28.05 | 0.210 |
| 5 | 09887.HK | 维立志博-B | +25.40 | 62.600 |
| 6 | 01746.HK | 万顺集团控股 | +24.71 | 0.530 |
| 7 | 01870.HK | 益美国际控股 | +21.56 | 0.203 |
| 8 | 00099.HK | 王氏国际 | +20.00 | 1.440 |
| 9 | 02531.HK | 广联科技控股 | +18.32 | 4.780 |
| 10 | 00162.HK | 世纪金花 | +18.18 | 0.039 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号