【财华社讯】07月13日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为长城天下(00524.HK)跌幅21.53%、中国基础能源(08117.HK)跌幅20.41%、中国唐商(00674.HK)跌幅20.27%、皓文控股(08019.HK)跌幅20.00%、通达宏泰(02363.HK)跌幅19.48%、伟能集团(01608.HK)跌幅19.28%、百德国际(02668.HK)跌幅19.19%、建滔集团(00148.HK)跌幅19.18%、建滔积层板(01888.HK)跌幅18.71%、钧达股份(02865.HK)跌幅18.53%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00524.HK | 长城天下 | -21.53 | 2.150 |
| 2 | 08117.HK | 中国基础能源 | -20.41 | 0.039 |
| 3 | 00674.HK | 中国唐商 | -20.27 | 0.059 |
| 4 | 08019.HK | 皓文控股 | -20.00 | 0.076 |
| 5 | 02363.HK | 通达宏泰 | -19.48 | 0.310 |
| 6 | 01608.HK | 伟能集团 | -19.28 | 0.067 |
| 7 | 02668.HK | 百德国际 | -19.19 | 0.400 |
| 8 | 00148.HK | 建滔集团 | -19.18 | 59.400 |
| 9 | 01888.HK | 建滔积层板 | -18.71 | 51.050 |
| 10 | 02865.HK | 钧达股份 | -18.53 | 18.900 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号