【财华社讯】07月15日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为万顺瑞强集团(08427.HK)涨幅+43.14%、中彩网通控股-旧(08571.HK)涨幅+35.71%、启明东方控股(03626.HK)涨幅+35.00%、新城市建设发展(00456.HK)涨幅+29.27%、盈证国际(08379.HK)涨幅+26.72%、亦辰集团(08365.HK)涨幅+25.58%、永达汽车(03669.HK)涨幅+24.10%、昭衍新药(06127.HK)涨幅+23.78%、中生北控生物科技(08247.HK)涨幅+23.15%、浦江中国(01417.HK)涨幅+22.80%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08427.HK | 万顺瑞强集团 | +43.14 | 5.010 |
| 2 | 08571.HK | 中彩网通控股-旧 | +35.71 | 0.950 |
| 3 | 03626.HK | 启明东方控股 | +35.00 | 1.890 |
| 4 | 00456.HK | 新城市建设发展 | +29.27 | 0.530 |
| 5 | 08379.HK | 盈证国际 | +26.72 | 0.147 |
| 6 | 08365.HK | 亦辰集团 | +25.58 | 1.080 |
| 7 | 03669.HK | 永达汽车 | +24.10 | 1.030 |
| 8 | 06127.HK | 昭衍新药 | +23.78 | 27.480 |
| 9 | 08247.HK | 中生北控生物科技 | +23.15 | 2.500 |
| 10 | 01417.HK | 浦江中国 | +22.80 | 4.740 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号