【财华社讯】07月15日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为汇思太平洋(08147.HK)跌幅29.29%、国瑞健康(02329.HK)跌幅23.76%、高原之宝(08402.HK)跌幅19.35%、训修实业(01962.HK)跌幅18.42%、皓文控股(08019.HK)跌幅17.95%、三爱健康集团(01889.HK)跌幅17.53%、花样年控股(01777.HK)跌幅16.67%、恒月控股(01723.HK)跌幅16.67%、百福控股(01488.HK)跌幅16.47%、大方广瑞德(00755.HK)跌幅15.38%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08147.HK | 汇思太平洋 | -29.29 | 0.350 |
| 2 | 02329.HK | 国瑞健康 | -23.76 | 0.077 |
| 3 | 08402.HK | 高原之宝 | -19.35 | 0.075 |
| 4 | 01962.HK | 训修实业 | -18.42 | 0.465 |
| 5 | 08019.HK | 皓文控股 | -17.95 | 0.064 |
| 6 | 01889.HK | 三爱健康集团 | -17.53 | 0.160 |
| 7 | 01777.HK | 花样年控股 | -16.67 | 0.050 |
| 8 | 01723.HK | 恒月控股 | -16.67 | 0.650 |
| 9 | 01488.HK | 百福控股 | -16.47 | 0.710 |
| 10 | 00755.HK | 大方广瑞德 | -15.38 | 0.275 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号