【财华社讯】07月16日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为华夏水务集团(08401.HK)涨幅+28.13%、迈富时(02556.HK)涨幅+23.57%、衍生集团(06893.HK)涨幅+22.09%、声扬集团(08163.HK)涨幅+17.95%、龙翼航空科技(00918.HK)涨幅+16.50%、天津建发(02515.HK)涨幅+13.33%、中泰期货(01461.HK)涨幅+11.11%、艾美疫苗(06660.HK)涨幅+10.63%、中国储能科技发展(01143.HK)涨幅+9.88%、硕奥国际(02336.HK)涨幅+9.87%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08401.HK | 华夏水务集团 | +28.13 | 0.041 |
| 2 | 02556.HK | 迈富时 | +23.57 | 38.800 |
| 3 | 06893.HK | 衍生集团 | +22.09 | 0.210 |
| 4 | 08163.HK | 声扬集团 | +17.95 | 0.046 |
| 5 | 00918.HK | 龙翼航空科技 | +16.50 | 1.200 |
| 6 | 02515.HK | 天津建发 | +13.33 | 1.190 |
| 7 | 01461.HK | 中泰期货 | +11.11 | 0.600 |
| 8 | 06660.HK | 艾美疫苗 | +10.63 | 1.770 |
| 9 | 01143.HK | 中国储能科技发展 | +9.88 | 0.445 |
| 10 | 02336.HK | 硕奥国际 | +9.87 | 0.245 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号