【财华社讯】07月16日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为修身堂(08200.HK)跌幅18.60%、联洋智能控股(01561.HK)跌幅14.89%、沈阳公用发展股份(00747.HK)跌幅13.92%、鳄鱼恤(00122.HK)跌幅13.67%、澜起科技(06809.HK)跌幅11.12%、VSING(08292.HK)跌幅10.53%、建滔积层板(01888.HK)跌幅10.02%、彩虹新能源(00438.HK)跌幅9.77%、TCL电子(01070.HK)跌幅9.54%、中国文旅农业(00542.HK)跌幅9.23%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08200.HK | 修身堂 | -18.60 | 0.700 |
| 2 | 01561.HK | 联洋智能控股 | -14.89 | 0.040 |
| 3 | 00747.HK | 沈阳公用发展股份 | -13.92 | 0.068 |
| 4 | 00122.HK | 鳄鱼恤 | -13.67 | 1.200 |
| 5 | 06809.HK | 澜起科技 | -11.12 | 321.400 |
| 6 | 08292.HK | VSING | -10.53 | 0.170 |
| 7 | 01888.HK | 建滔积层板 | -10.02 | 50.750 |
| 8 | 00438.HK | 彩虹新能源 | -9.77 | 1.200 |
| 9 | 01070.HK | TCL电子 | -9.54 | 13.840 |
| 10 | 00542.HK | 中国文旅农业 | -9.23 | 0.590 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号