【财华社讯】07月17日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为中国长白山国际(00989.HK)跌幅34.00%、中彩网通控股-新(08071.HK)跌幅28.33%、富通科技(00465.HK)跌幅26.60%、智谱(02513.HK)跌幅26.03%、长安仁恒(08139.HK)跌幅20.00%、曦智科技-P(01879.HK)跌幅19.58%、卓悦控股(00653.HK)跌幅18.03%、VSING(08292.HK)跌幅17.43%、三叶草生物-B(02197.HK)跌幅17.13%、NIU HOLDINGS(08619.HK)跌幅17.05%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00989.HK | 中国长白山国际 | -34.00 | 0.495 |
| 2 | 08071.HK | 中彩网通控股-新 | -28.33 | 0.430 |
| 3 | 00465.HK | 富通科技 | -26.60 | 2.070 |
| 4 | 02513.HK | 智谱 | -26.03 | 1145.000 |
| 5 | 08139.HK | 长安仁恒 | -20.00 | 1.200 |
| 6 | 01879.HK | 曦智科技-P | -19.58 | 269.400 |
| 7 | 00653.HK | 卓悦控股 | -18.03 | 0.050 |
| 8 | 08292.HK | VSING | -17.43 | 0.180 |
| 9 | 02197.HK | 三叶草生物-B | -17.13 | 1.500 |
| 10 | 08619.HK | NIU HOLDINGS | -17.05 | 0.073 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号