【财华社讯】09月21日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为大成玉米集团(03889.HK)涨幅+55.56%、中国置业投资(00736.HK)涨幅+51.69%、荧德控股(08535.HK)涨幅+46.26%、佳明集团控股(01271.HK)涨幅+39.66%、生物系统工程(01355.HK)涨幅+39.19%、生活概念(08056.HK)涨幅+35.26%、恒嘉融资租赁(00379.HK)涨幅+30.95%、隽泰控股(00630.HK)涨幅+30.65%、大森控股(01580.HK)涨幅+28.33%、英派药业-B(07630.HK)涨幅+27.78%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03889.HK | 大成玉米集团 | +55.56 | 0.070 |
| 2 | 00736.HK | 中国置业投资 | +51.69 | 0.270 |
| 3 | 08535.HK | 荧德控股 | +46.26 | 0.215 |
| 4 | 01271.HK | 佳明集团控股 | +39.66 | 0.405 |
| 5 | 01355.HK | 生物系统工程 | +39.19 | 0.206 |
| 6 | 08056.HK | 生活概念 | +35.26 | 0.234 |
| 7 | 00379.HK | 恒嘉融资租赁 | +30.95 | 0.220 |
| 8 | 00630.HK | 隽泰控股 | +30.65 | 0.260 |
| 9 | 01580.HK | 大森控股 | +28.33 | 0.385 |
| 10 | 07630.HK | 英派药业-B | +27.78 | 16.650 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号