【财华社讯】12月17日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为高雅光学(00907.HK)跌幅32.00%、RAFFLESINTERIOR(01376.HK)跌幅15.22%、进腾集团(02011.HK)跌幅14.02%、亿都(国际控股)(00259.HK)跌幅13.33%、圣唐控股(08305.HK)跌幅12.82%、和嘉控股(00704.HK)跌幅12.04%、全达电器集团控股(01750.HK)跌幅11.88%、BHCC HOLDING(01552.HK)跌幅10.98%、亨泰(00197.HK)跌幅10.74%、嘉进投资国际(00310.HK)跌幅10.63%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00907.HK | 高雅光学 | -32.00 | 0.051 |
| 2 | 01376.HK | RAFFLESINTERIOR | -15.22 | 0.078 |
| 3 | 02011.HK | 进腾集团 | -14.02 | 1.410 |
| 4 | 00259.HK | 亿都(国际控股) | -13.33 | 3.900 |
| 5 | 08305.HK | 圣唐控股 | -12.82 | 0.340 |
| 6 | 00704.HK | 和嘉控股 | -12.04 | 0.095 |
| 7 | 01750.HK | 全达电器集团控股 | -11.88 | 0.089 |
| 8 | 01552.HK | BHCC HOLDING | -10.98 | 0.227 |
| 9 | 00197.HK | 亨泰 | -10.74 | 0.241 |
| 10 | 00310.HK | 嘉进投资国际 | -10.63 | 0.143 |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号