【财华社讯】12月23日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为翰思艾泰-B(03378.HK)跌幅44.69%、伟能集团(01608.HK)跌幅25.41%、国锐生活(00108.HK)跌幅23.37%、中国创意控股(08368.HK)跌幅18.86%、朗华国际集团(08026.HK)跌幅18.67%、大象控股集团(08635.HK)跌幅16.87%、华芢生物-B(02396.HK)跌幅16.74%、中国唐商(00674.HK)跌幅16.67%、药捷安康-B(02617.HK)跌幅16.66%、周六福(06168.HK)跌幅16.42%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03378.HK | 翰思艾泰-B | -44.69 | 17.700 |
| 2 | 01608.HK | 伟能集团 | -25.41 | 0.138 |
| 3 | 00108.HK | 国锐生活 | -23.37 | 2.230 |
| 4 | 08368.HK | 中国创意控股 | -18.86 | 0.185 |
| 5 | 08026.HK | 朗华国际集团 | -18.67 | 0.305 |
| 6 | 08635.HK | 大象控股集团 | -16.87 | 0.345 |
| 7 | 02396.HK | 华芢生物-B | -16.74 | 22.480 |
| 8 | 00674.HK | 中国唐商 | -16.67 | 0.080 |
| 9 | 02617.HK | 药捷安康-B | -16.66 | 140.600 |
| 10 | 06168.HK | 周六福 | -16.42 | 29.020 |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号