【财华社讯】12月23日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为翰思艾泰-B(03378.HK)跌幅46.25%、伟能集团(01608.HK)跌幅30.81%、NEXION TECH(08420.HK)跌幅26.32%、中发展控股(00475.HK)跌幅22.92%、国锐生活(00108.HK)跌幅21.31%、华芢生物-B(02396.HK)跌幅18.89%、中国唐商(00674.HK)跌幅18.75%、图达通(02665.HK)跌幅18.60%、广联科技控股(02531.HK)跌幅18.43%、和嘉控股(00704.HK)跌幅18.10%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03378.HK | 翰思艾泰-B | -46.25 | 17.200 |
| 2 | 01608.HK | 伟能集团 | -30.81 | 0.128 |
| 3 | 08420.HK | NEXION TECH | -26.32 | 0.028 |
| 4 | 00475.HK | 中发展控股 | -22.92 | 0.370 |
| 5 | 00108.HK | 国锐生活 | -21.31 | 2.290 |
| 6 | 02396.HK | 华芢生物-B | -18.89 | 21.900 |
| 7 | 00674.HK | 中国唐商 | -18.75 | 0.078 |
| 8 | 02665.HK | 图达通 | -18.60 | 10.500 |
| 9 | 02531.HK | 广联科技控股 | -18.43 | 4.470 |
| 10 | 00704.HK | 和嘉控股 | -18.10 | 0.095 |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号