【财华社讯】12月24日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为九福来(08611.HK)跌幅21.98%、天利控股集团(00117.HK)跌幅18.18%、紫荆国际金融(08340.HK)跌幅16.67%、金泰丰国际控股(09689.HK)跌幅16.67%、彩星玩具(00869.HK)跌幅14.71%、格林国际控股(02700.HK)跌幅13.56%、长江制衣(00294.HK)跌幅13.54%、中国数智科技(01796.HK)跌幅12.46%、数盟资本(08375.HK)跌幅11.93%、新锐医药(06108.HK)跌幅11.11%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08611.HK | 九福来 | -21.98 | 1.420 |
| 2 | 00117.HK | 天利控股集团 | -18.18 | 0.360 |
| 3 | 08340.HK | 紫荆国际金融 | -16.67 | 0.400 |
| 4 | 09689.HK | 金泰丰国际控股 | -16.67 | 0.325 |
| 5 | 00869.HK | 彩星玩具 | -14.71 | 0.435 |
| 6 | 02700.HK | 格林国际控股 | -13.56 | 0.510 |
| 7 | 00294.HK | 长江制衣 | -13.54 | 0.830 |
| 8 | 01796.HK | 中国数智科技 | -12.46 | 2.670 |
| 9 | 08375.HK | 数盟资本 | -11.93 | 0.960 |
| 10 | 06108.HK | 新锐医药 | -11.11 | 0.280 |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号