【财华社讯】12月30日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为华芢生物-B(02396.HK)跌幅15.88%、擎华控股(08082.HK)跌幅15.63%、天业节水(00840.HK)跌幅14.63%、中国金属利用(01636.HK)跌幅13.13%、港湾数字(00913.HK)跌幅13.11%、长城微光(08286.HK)跌幅12.96%、东方大学城控股(08067.HK)跌幅12.33%、安域亚洲(00645.HK)跌幅11.94%、简朴新生活(08360.HK)跌幅11.86%、新享时代(08519.HK)跌幅11.60%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02396.HK | 华芢生物-B | -15.88 | 17.800 |
| 2 | 08082.HK | 擎华控股 | -15.63 | 0.054 |
| 3 | 00840.HK | 天业节水 | -14.63 | 0.210 |
| 4 | 01636.HK | 中国金属利用 | -13.13 | 0.430 |
| 5 | 00913.HK | 港湾数字 | -13.11 | 0.265 |
| 6 | 08286.HK | 长城微光 | -12.96 | 0.094 |
| 7 | 08067.HK | 东方大学城控股 | -12.33 | 0.320 |
| 8 | 00645.HK | 安域亚洲 | -11.94 | 0.118 |
| 9 | 08360.HK | 简朴新生活 | -11.86 | 0.260 |
| 10 | 08519.HK | 新享时代 | -11.60 | 0.221 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号