【财华社讯】01月05日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为香港通讯国际控股(00248.HK)跌幅14.89%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅12.86%、南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅12.23%、品创控股(08066.HK)跌幅11.70%、XI二南三星(07347.HK)跌幅10.35%、律齐文化(00550.HK)跌幅8.33%、中国天保集团(01427.HK)跌幅8.00%、天大药业(00455.HK)跌幅7.19%、国美零售(00493.HK)跌幅6.67%、盈证国际(08379.HK)跌幅6.37%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00248.HK | 香港通讯国际控股 | -14.89 | 0.040 |
| 2 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -12.86 | 9.315 |
| 3 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | -12.23 | 1.608 |
| 4 | 08066.HK | 品创控股 | -11.70 | 0.415 |
| 5 | 07347.HK | XI二南三星 | -10.35 | 0.892 |
| 6 | 00550.HK | 律齐文化 | -8.33 | 0.110 |
| 7 | 01427.HK | 中国天保集团 | -8.00 | 0.230 |
| 8 | 00455.HK | 天大药业 | -7.19 | 0.129 |
| 9 | 00493.HK | 国美零售 | -6.67 | 0.014 |
| 10 | 08379.HK | 盈证国际 | -6.37 | 0.147 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号