【财华社讯】01月05日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为不同集团(06090.HK)跌幅27.92%、高奥士国际(08042.HK)跌幅26.47%、香港通讯国际控股(00248.HK)跌幅23.40%、大象控股集团(08635.HK)跌幅22.08%、雅居投资控股(08426.HK)跌幅21.25%、轩竹生物-B(02575.HK)跌幅19.86%、拨康视云-B(02592.HK)跌幅19.07%、傲迪玛汽车(08418.HK)跌幅18.84%、曼妠(08186.HK)跌幅17.83%、弘阳地产(01996.HK)跌幅17.65%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06090.HK | 不同集团 | -27.92 | 67.900 |
| 2 | 08042.HK | 高奥士国际 | -26.47 | 0.050 |
| 3 | 00248.HK | 香港通讯国际控股 | -23.40 | 0.036 |
| 4 | 08635.HK | 大象控股集团 | -22.08 | 0.600 |
| 5 | 08426.HK | 雅居投资控股 | -21.25 | 0.315 |
| 6 | 02575.HK | 轩竹生物-B | -19.86 | 52.250 |
| 7 | 02592.HK | 拨康视云-B | -19.07 | 3.650 |
| 8 | 08418.HK | 傲迪玛汽车 | -18.84 | 0.560 |
| 9 | 08186.HK | 曼妠 | -17.83 | 1.290 |
| 10 | 01996.HK | 弘阳地产 | -17.65 | 0.028 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号