【财华社讯】01月06日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为数盟资本(08375.HK)跌幅18.18%、长城微光(08286.HK)跌幅16.19%、大象控股集团(08635.HK)跌幅15.00%、宏强控股(08262.HK)跌幅13.79%、景瑞控股(01862.HK)跌幅13.33%、天业节水(00840.HK)跌幅11.36%、汉思集团控股(00554.HK)跌幅11.32%、澳洲成峰高教(01752.HK)跌幅10.87%、怡邦行控股(00599.HK)跌幅10.27%、JBB BUILDERS(01903.HK)跌幅10.20%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08375.HK | 数盟资本 | -18.18 | 1.350 |
| 2 | 08286.HK | 长城微光 | -16.19 | 0.088 |
| 3 | 08635.HK | 大象控股集团 | -15.00 | 0.510 |
| 4 | 08262.HK | 宏强控股 | -13.79 | 0.050 |
| 5 | 01862.HK | 景瑞控股 | -13.33 | 0.013 |
| 6 | 00840.HK | 天业节水 | -11.36 | 0.195 |
| 7 | 00554.HK | 汉思集团控股 | -11.32 | 0.235 |
| 8 | 01752.HK | 澳洲成峰高教 | -10.87 | 0.082 |
| 9 | 00599.HK | 怡邦行控股 | -10.27 | 0.166 |
| 10 | 01903.HK | JBB BUILDERS | -10.20 | 1.760 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号