【财华社讯】01月07日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为JBB BUILDERS(01903.HK)跌幅11.36%、阳光100中国(02608.HK)跌幅9.09%、CTR HOLDINGS(01416.HK)跌幅8.50%、南方两倍做多特斯拉-U(09766.HK)跌幅7.71%、和谐汽车(03836.HK)跌幅7.62%、南方两倍做多特斯拉(07766.HK)跌幅7.60%、建业地产(00832.HK)跌幅7.35%、景瑞控股(01862.HK)跌幅7.14%、微泰医疗-B(02235.HK)跌幅7.10%、维亮控股(08612.HK)跌幅6.40%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01903.HK | JBB BUILDERS | -11.36 | 1.560 |
| 2 | 02608.HK | 阳光100中国 | -9.09 | 0.010 |
| 3 | 01416.HK | CTR HOLDINGS | -8.50 | 0.183 |
| 4 | 09766.HK | 南方两倍做多特斯拉-U | -7.71 | 19.750 |
| 5 | 03836.HK | 和谐汽车 | -7.62 | 0.970 |
| 6 | 07766.HK | 南方两倍做多特斯拉 | -7.60 | 153.800 |
| 7 | 00832.HK | 建业地产 | -7.35 | 0.063 |
| 8 | 01862.HK | 景瑞控股 | -7.14 | 0.013 |
| 9 | 02235.HK | 微泰医疗-B | -7.10 | 7.200 |
| 10 | 08612.HK | 维亮控股 | -6.40 | 0.117 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号