【财华社讯】01月09日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为MINIMAX-WP(00100.HK)涨幅40.73%、瑞博生物-B(06938.HK)涨幅29.64%、金浔资源(03636.HK)涨幅23.80%、高科桥(09963.HK)涨幅10.16%、新明中国(02699.HK)涨幅8.61%、进智公共交通(00077.HK)涨幅8.24%、南方两倍做多MSTR(07799.HK)涨幅7.90%、南方两倍做多MSTR-U(09799.HK)涨幅7.60%、万顺瑞强集团(08427.HK)涨幅7.31%、华兴资本控股(01911.HK)涨幅6.80%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00100.HK | MINIMAX-WP | +40.73 | 232.200 |
| 2 | 06938.HK | 瑞博生物-B | +29.64 | 75.150 |
| 3 | 03636.HK | 金浔资源 | +23.80 | 37.140 |
| 4 | 09963.HK | 高科桥 | +10.16 | 2.710 |
| 5 | 02699.HK | 新明中国 | +8.61 | 0.227 |
| 6 | 00077.HK | 进智公共交通 | +8.24 | 0.460 |
| 7 | 07799.HK | 南方两倍做多MSTR | +7.90 | 12.150 |
| 8 | 09799.HK | 南方两倍做多MSTR-U | +7.60 | 1.558 |
| 9 | 08427.HK | 万顺瑞强集团 | +7.31 | 24.060 |
| 10 | 01911.HK | 华兴资本控股 | +6.80 | 4.870 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号