【财华社讯】01月14日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅17.64%、南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅17.44%、南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅9.72%、文远知行-W(00800.HK)跌幅8.90%、环能国际(01102.HK)跌幅8.33%、中原建业(09982.HK)跌幅8.06%、长盈集团(控股)(00689.HK)跌幅7.22%、南方两倍做空Coinbase(07311.HK)跌幅6.13%、小马智行-W(02026.HK)跌幅5.81%、东建国际(00329.HK)跌幅4.84%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -17.64 | 7.635 |
| 2 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -17.44 | 59.560 |
| 3 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | -9.72 | 1.430 |
| 4 | 00800.HK | 文远知行-W | -8.90 | 22.920 |
| 5 | 01102.HK | 环能国际 | -8.33 | 0.044 |
| 6 | 09982.HK | 中原建业 | -8.06 | 0.114 |
| 7 | 00689.HK | 长盈集团(控股) | -7.22 | 0.167 |
| 8 | 07311.HK | 南方两倍做空Coinbase | -6.13 | 11.490 |
| 9 | 02026.HK | 小马智行-W | -5.81 | 124.900 |
| 10 | 00329.HK | 东建国际 | -4.84 | 0.295 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号