【财华社讯】01月19日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为丰盛控股(00607.HK)涨幅150.00%、十方控股(01831.HK)涨幅43.33%、百德国际(02668.HK)涨幅36.71%、裕丰昌控股(08631.HK)涨幅27.66%、华鼎控股(03398.HK)涨幅23.21%、驴迹科技(01745.HK)涨幅20.15%、中国金典集团(08281.HK)涨幅20.00%、国美零售(00493.HK)涨幅20.00%、名科国际(08100.HK)涨幅19.40%、新威工程集团(08616.HK)涨幅19.23%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00607.HK | 丰盛控股 | +150.00 | 0.400 |
| 2 | 01831.HK | 十方控股 | +43.33 | 0.430 |
| 3 | 02668.HK | 百德国际 | +36.71 | 0.540 |
| 4 | 08631.HK | 裕丰昌控股 | +27.66 | 0.600 |
| 5 | 03398.HK | 华鼎控股 | +23.21 | 0.069 |
| 6 | 01745.HK | 驴迹科技 | +20.15 | 0.161 |
| 7 | 08281.HK | 中国金典集团 | +20.00 | 0.120 |
| 8 | 00493.HK | 国美零售 | +20.00 | 0.018 |
| 9 | 08100.HK | 名科国际 | +19.40 | 0.400 |
| 10 | 08616.HK | 新威工程集团 | +19.23 | 0.062 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号