【财华社讯】01月21日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为律齐文化(00550.HK)涨幅229.17%、丰盛控股(00607.HK)涨幅60.00%、1957 & CO.(08495.HK)涨幅45.45%、盐城港(08310.HK)涨幅43.68%、创维集团(00751.HK)涨幅38.42%、十方控股(01831.HK)涨幅35.00%、凌锐控股(00784.HK)涨幅31.30%、擎华控股(08082.HK)涨幅26.83%、百信国际(00574.HK)涨幅26.83%、中国储能科技发展(01143.HK)涨幅22.22%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00550.HK | 律齐文化 | +229.17 | 0.395 |
| 2 | 00607.HK | 丰盛控股 | +60.00 | 0.880 |
| 3 | 08495.HK | 1957 & CO. | +45.45 | 0.480 |
| 4 | 08310.HK | 盐城港 | +43.68 | 0.250 |
| 5 | 00751.HK | 创维集团 | +38.42 | 7.170 |
| 6 | 01831.HK | 十方控股 | +35.00 | 0.540 |
| 7 | 00784.HK | 凌锐控股 | +31.30 | 0.172 |
| 8 | 08082.HK | 擎华控股 | +26.83 | 0.052 |
| 9 | 00574.HK | 百信国际 | +26.83 | 0.052 |
| 10 | 01143.HK | 中国储能科技发展 | +22.22 | 0.440 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号