【财华社讯】01月22日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为德祥地产(00199.HK)涨幅13.33%、龙旗科技(09611.HK)涨幅13.29%、亚洲速运(08620.HK)涨幅11.96%、细叶榕科技(08107.HK)涨幅11.79%、烯石电车新材料(06128.HK)涨幅9.09%、律齐文化(00550.HK)涨幅8.87%、三爱健康集团(01889.HK)涨幅8.16%、兆易创新(03986.HK)涨幅8.07%、丰盛控股(00607.HK)涨幅7.78%、十方控股(01831.HK)涨幅7.55%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00199.HK | 德祥地产 | +13.33 | 1.700 |
| 2 | 09611.HK | 龙旗科技 | +13.29 | 35.120 |
| 3 | 08620.HK | 亚洲速运 | +11.96 | 0.103 |
| 4 | 08107.HK | 细叶榕科技 | +11.79 | 0.218 |
| 5 | 06128.HK | 烯石电车新材料 | +9.09 | 0.300 |
| 6 | 00550.HK | 律齐文化 | +8.87 | 0.270 |
| 7 | 01889.HK | 三爱健康集团 | +8.16 | 0.530 |
| 8 | 03986.HK | 兆易创新 | +8.07 | 351.000 |
| 9 | 00607.HK | 丰盛控股 | +7.78 | 0.970 |
| 10 | 01831.HK | 十方控股 | +7.55 | 0.570 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号