【财华社讯】01月22日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为倍搏集团(08331.HK)跌幅19.74%、邵氏兄弟控股(00953.HK)跌幅17.11%、荣丰亿控股(03683.HK)跌幅16.30%、旭辉控股集团(00884.HK)跌幅14.40%、罗马元宇宙集团(08072.HK)跌幅12.77%、康大食品(00834.HK)跌幅12.50%、高科桥(09963.HK)跌幅12.26%、国美零售(00493.HK)跌幅11.76%、RAFFLESINTERIOR(01376.HK)跌幅10.97%、华鼎控股(03398.HK)跌幅10.77%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08331.HK | 倍搏集团 | -19.74 | 0.305 |
| 2 | 00953.HK | 邵氏兄弟控股 | -17.11 | 0.315 |
| 3 | 03683.HK | 荣丰亿控股 | -16.30 | 0.077 |
| 4 | 00884.HK | 旭辉控股集团 | -14.40 | 0.107 |
| 5 | 08072.HK | 罗马元宇宙集团 | -12.77 | 0.410 |
| 6 | 00834.HK | 康大食品 | -12.50 | 0.385 |
| 7 | 09963.HK | 高科桥 | -12.26 | 1.360 |
| 8 | 00493.HK | 国美零售 | -11.76 | 0.015 |
| 9 | 01376.HK | RAFFLESINTERIOR | -10.97 | 0.138 |
| 10 | 03398.HK | 华鼎控股 | -10.77 | 0.058 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号