【财华社讯】01月27日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为宝联控股(08201.HK)涨幅85.00%、新华联合投资(08159.HK)涨幅48.75%、大森控股(01580.HK)涨幅35.56%、勋龙(01930.HK)涨幅24.59%、艾迪康控股(09860.HK)涨幅24.44%、民商创科(01632.HK)涨幅23.91%、森美控股(00756.HK)涨幅23.19%、安领国际(01410.HK)涨幅23.08%、傲迪玛汽车(08418.HK)涨幅22.22%、御佳控股(03789.HK)涨幅17.00%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08201.HK | 宝联控股 | +85.00 | 0.148 |
| 2 | 08159.HK | 新华联合投资 | +48.75 | 0.119 |
| 3 | 01580.HK | 大森控股 | +35.56 | 0.610 |
| 4 | 01930.HK | 勋龙 | +24.59 | 0.380 |
| 5 | 09860.HK | 艾迪康控股 | +24.44 | 6.720 |
| 6 | 01632.HK | 民商创科 | +23.91 | 0.114 |
| 7 | 00756.HK | 森美控股 | +23.19 | 0.425 |
| 8 | 01410.HK | 安领国际 | +23.08 | 0.800 |
| 9 | 08418.HK | 傲迪玛汽车 | +22.22 | 1.430 |
| 10 | 03789.HK | 御佳控股 | +17.00 | 0.117 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号