【财华社讯】02月03日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为爱世纪集团(08507.HK)跌幅24.28%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅18.39%、XI二南三星(07347.HK)跌幅18.05%、坤集团(00924.HK)跌幅16.50%、积木集团(08187.HK)跌幅16.33%、KFM金德(03816.HK)跌幅14.89%、加和国际控股-新(08513.HK)跌幅14.67%、励时集团(01327.HK)跌幅12.16%、芯化兰德(08106.HK)跌幅11.48%、傲迪玛汽车(08418.HK)跌幅10.87%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08507.HK | 爱世纪集团 | -24.28 | 0.184 |
| 2 | 09347.HK | XI二南三星-U | -18.39 | 0.071 |
| 3 | 07347.HK | XI二南三星 | -18.05 | 0.554 |
| 4 | 00924.HK | 坤集团 | -16.50 | 0.167 |
| 5 | 08187.HK | 积木集团 | -16.33 | 0.410 |
| 6 | 03816.HK | KFM金德 | -14.89 | 0.800 |
| 7 | 08513.HK | 加和国际控股-新 | -14.67 | 0.640 |
| 8 | 01327.HK | 励时集团 | -12.16 | 0.650 |
| 9 | 08106.HK | 芯化兰德 | -11.48 | 0.270 |
| 10 | 08418.HK | 傲迪玛汽车 | -10.87 | 2.050 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号