【财华社讯】02月03日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为亚太金融投资(08193.HK)涨幅378.26%、朝威控股(08059.HK)涨幅73.33%、ITE HOLDINGS(08092.HK)涨幅55.17%、NEXION TECH(08420.HK)涨幅44.44%、陆庆娱乐(08052.HK)涨幅44.44%、骏东控股(08277.HK)涨幅42.61%、汇财金融投资(08018.HK)涨幅40.00%、RAFFLESINTERIOR(01376.HK)涨幅38.89%、GOLDWAY EDU(08160.HK)涨幅37.35%、浩德控股(08149.HK)涨幅26.61%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08193.HK | 亚太金融投资 | +378.26 | 0.550 |
| 2 | 08059.HK | 朝威控股 | +73.33 | 0.052 |
| 3 | 08092.HK | ITE HOLDINGS | +55.17 | 0.045 |
| 4 | 08420.HK | NEXION TECH | +44.44 | 0.039 |
| 5 | 08052.HK | 陆庆娱乐 | +44.44 | 0.065 |
| 6 | 08277.HK | 骏东控股 | +42.61 | 0.164 |
| 7 | 08018.HK | 汇财金融投资 | +40.00 | 0.070 |
| 8 | 01376.HK | RAFFLESINTERIOR | +38.89 | 0.125 |
| 9 | 08160.HK | GOLDWAY EDU | +37.35 | 0.570 |
| 10 | 08149.HK | 浩德控股 | +26.61 | 0.138 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号