【财华社讯】02月03日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为XI二南三星-U(09347.HK)跌幅21.84%、XI二南三星(07347.HK)跌幅21.75%、坤集团(00924.HK)跌幅16.50%、KFM金德(03816.HK)跌幅15.96%、奥威控股(01370.HK)跌幅15.00%、帝王实业控股(01950.HK)跌幅14.49%、华检医疗(01931.HK)跌幅14.09%、爱世纪集团(08507.HK)跌幅13.99%、华章科技(01673.HK)跌幅12.61%、生兴控股(01472.HK)跌幅12.50%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09347.HK | XI二南三星-U | -21.84 | 0.068 |
| 2 | 07347.HK | XI二南三星 | -21.75 | 0.529 |
| 3 | 00924.HK | 坤集团 | -16.50 | 0.167 |
| 4 | 03816.HK | KFM金德 | -15.96 | 0.790 |
| 5 | 01370.HK | 奥威控股 | -15.00 | 0.255 |
| 6 | 01950.HK | 帝王实业控股 | -14.49 | 0.118 |
| 7 | 01931.HK | 华检医疗 | -14.09 | 1.280 |
| 8 | 08507.HK | 爱世纪集团 | -13.99 | 0.209 |
| 9 | 01673.HK | 华章科技 | -12.61 | 0.201 |
| 10 | 01472.HK | 生兴控股 | -12.50 | 0.077 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号