【财华社讯】02月05日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为濠江机电(01408.HK)涨幅38.00%、久融控股(02358.HK)涨幅36.36%、环球印馆(08448.HK)涨幅31.03%、当代置业(01107.HK)涨幅27.78%、NEXION TECH(08420.HK)涨幅24.32%、新纽科技(09600.HK)涨幅23.76%、建发新胜(00731.HK)涨幅22.63%、中国天保集团(01427.HK)涨幅20.74%、BENG SOON MACH(01987.HK)涨幅20.45%、南方两倍做空Coinbase(07311.HK)涨幅19.59%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01408.HK | 濠江机电 | +38.00 | 0.345 |
| 2 | 02358.HK | 久融控股 | +36.36 | 0.015 |
| 3 | 08448.HK | 环球印馆 | +31.03 | 0.570 |
| 4 | 01107.HK | 当代置业 | +27.78 | 0.023 |
| 5 | 08420.HK | NEXION TECH | +24.32 | 0.046 |
| 6 | 09600.HK | 新纽科技 | +23.76 | 0.250 |
| 7 | 00731.HK | 建发新胜 | +22.63 | 0.168 |
| 8 | 01427.HK | 中国天保集团 | +20.74 | 0.227 |
| 9 | 01987.HK | BENG SOON MACH | +20.45 | 0.265 |
| 10 | 07311.HK | 南方两倍做空Coinbase | +19.59 | 25.640 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号