【财华社讯】02月06日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为CMON(01792.HK)涨幅70.43%、南方通信(01617.HK)涨幅61.29%、金石控股集团(01943.HK)涨幅42.86%、龙资源(01712.HK)涨幅38.06%、皇庭智家(01575.HK)涨幅36.00%、卓正医疗(02677.HK)涨幅34.47%、HMVOD视频(08103.HK)涨幅29.94%、恒嘉融资租赁(00379.HK)涨幅23.81%、联洋智能控股(01561.HK)涨幅21.82%、大地教育(08417.HK)涨幅21.74%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01792.HK | CMON | +70.43 | 1.960 |
| 2 | 01617.HK | 南方通信 | +61.29 | 0.300 |
| 3 | 01943.HK | 金石控股集团 | +42.86 | 0.800 |
| 4 | 01712.HK | 龙资源 | +38.06 | 10.700 |
| 5 | 01575.HK | 皇庭智家 | +36.00 | 0.068 |
| 6 | 02677.HK | 卓正医疗 | +34.47 | 80.550 |
| 7 | 08103.HK | HMVOD视频 | +29.94 | 0.230 |
| 8 | 00379.HK | 恒嘉融资租赁 | +23.81 | 0.078 |
| 9 | 01561.HK | 联洋智能控股 | +21.82 | 0.067 |
| 10 | 08417.HK | 大地教育 | +21.74 | 0.028 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号