【财华社讯】02月11日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为健康160(02656.HK)跌幅30.62%、东方支付集团控股(08613.HK)跌幅30.61%、富盈环球集团(01620.HK)跌幅20.61%、轻松健康(02661.HK)跌幅18.30%、五一视界(06651.HK)跌幅17.48%、诺比侃(02635.HK)跌幅16.73%、汇力资源(01303.HK)跌幅15.45%、岁宝百货(00312.HK)跌幅14.89%、国锐生活(00108.HK)跌幅14.23%、数盟资本(08375.HK)跌幅14.04%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02656.HK | 健康160 | -30.62 | 63.000 |
| 2 | 08613.HK | 东方支付集团控股 | -30.61 | 0.034 |
| 3 | 01620.HK | 富盈环球集团 | -20.61 | 0.104 |
| 4 | 02661.HK | 轻松健康 | -18.30 | 75.000 |
| 5 | 06651.HK | 五一视界 | -17.48 | 55.000 |
| 6 | 02635.HK | 诺比侃 | -16.73 | 442.600 |
| 7 | 01303.HK | 汇力资源 | -15.45 | 0.186 |
| 8 | 00312.HK | 岁宝百货 | -14.89 | 0.080 |
| 9 | 00108.HK | 国锐生活 | -14.23 | 2.350 |
| 10 | 08375.HK | 数盟资本 | -14.04 | 2.020 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号