【财华社讯】02月12日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为XI二南三星(07347.HK)跌幅7.78%、民生教育(01569.HK)跌幅7.78%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅7.58%、南方两倍做多Coinbase-U(09711.HK)跌幅5.65%、位元堂(00897.HK)跌幅5.41%、文远知行-W(00800.HK)跌幅5.40%、南方两倍做多Coinbase(07711.HK)跌幅5.06%、帝王国际投资(00928.HK)跌幅4.67%、禾赛-W(02525.HK)跌幅4.63%、聚水潭(06687.HK)跌幅4.63%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07347.HK | XI二南三星 | -7.78 | 0.474 |
| 2 | 01569.HK | 民生教育 | -7.78 | 0.166 |
| 3 | 09347.HK | XI二南三星-U | -7.58 | 0.061 |
| 4 | 09711.HK | 南方两倍做多Coinbase-U | -5.65 | 3.508 |
| 5 | 00897.HK | 位元堂 | -5.41 | 0.350 |
| 6 | 00800.HK | 文远知行-W | -5.40 | 19.960 |
| 7 | 07711.HK | 南方两倍做多Coinbase | -5.06 | 27.420 |
| 8 | 00928.HK | 帝王国际投资 | -4.67 | 0.102 |
| 9 | 02525.HK | 禾赛-W | -4.63 | 206.000 |
| 10 | 06687.HK | 聚水潭 | -4.63 | 20.600 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号