【财华社讯】02月13日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为金轮天地控股(01232.HK)跌幅33.33%、仍志集团控股(08079.HK)跌幅28.81%、中国高精密(00591.HK)跌幅25.00%、博耳电力(01685.HK)跌幅21.74%、守益控股(02227.HK)跌幅20.00%、MONGOL MINING(00975.HK)跌幅18.01%、和嘉控股(00704.HK)跌幅16.17%、汇成国际控股(01146.HK)跌幅15.56%、百得利控股(06909.HK)跌幅15.19%、康桥悦生活(02205.HK)跌幅14.63%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01232.HK | 金轮天地控股 | -33.33 | 0.270 |
| 2 | 08079.HK | 仍志集团控股 | -28.81 | 0.420 |
| 3 | 00591.HK | 中国高精密 | -25.00 | 0.270 |
| 4 | 01685.HK | 博耳电力 | -21.74 | 0.540 |
| 5 | 02227.HK | 守益控股 | -20.00 | 0.180 |
| 6 | 00975.HK | MONGOL MINING | -18.01 | 11.700 |
| 7 | 00704.HK | 和嘉控股 | -16.17 | 0.140 |
| 8 | 01146.HK | 汇成国际控股 | -15.56 | 0.038 |
| 9 | 06909.HK | 百得利控股 | -15.19 | 0.335 |
| 10 | 02205.HK | 康桥悦生活 | -14.63 | 1.050 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号