【财华社讯】03月11日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为坤集团(00924.HK)涨幅41.33%、港湾数字(00913.HK)涨幅35.42%、百勤油服(02178.HK)涨幅32.16%、金威医疗(08143.HK)涨幅31.68%、健康160(02656.HK)涨幅28.26%、汇力资源(01303.HK)涨幅28.14%、五一视界(06651.HK)涨幅27.75%、从玉智农(00875.HK)涨幅27.69%、邝文记(08023.HK)涨幅27.27%、豆盟科技(01917.HK)涨幅23.30%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00924.HK | 坤集团 | +41.33 | 0.212 |
| 2 | 00913.HK | 港湾数字 | +35.42 | 0.325 |
| 3 | 02178.HK | 百勤油服 | +32.16 | 0.300 |
| 4 | 08143.HK | 金威医疗 | +31.68 | 0.133 |
| 5 | 02656.HK | 健康160 | +28.26 | 113.000 |
| 6 | 01303.HK | 汇力资源 | +28.14 | 0.255 |
| 7 | 06651.HK | 五一视界 | +27.75 | 60.300 |
| 8 | 00875.HK | 从玉智农 | +27.69 | 0.830 |
| 9 | 08023.HK | 邝文记 | +27.27 | 0.350 |
| 10 | 01917.HK | 豆盟科技 | +23.30 | 0.127 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号