【财华社讯】03月16日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为毛记葵涌(01716.HK)涨幅137.95%、翼辰实业(01596.HK)涨幅133.93%、怡俊集团控股(02442.HK)涨幅68.97%、中国金典集团(08281.HK)涨幅49.47%、维力生活科技(01703.HK)涨幅49.32%、维港环保科技(01845.HK)涨幅37.06%、中国网成(01920.HK)涨幅31.25%、华盛国际控股(01323.HK)涨幅27.62%、民生国际(00938.HK)涨幅27.50%、十方控股(01831.HK)涨幅26.67%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01716.HK | 毛记葵涌 | +137.95 | 3.950 |
| 2 | 01596.HK | 翼辰实业 | +133.93 | 1.310 |
| 3 | 02442.HK | 怡俊集团控股 | +68.97 | 22.000 |
| 4 | 08281.HK | 中国金典集团 | +49.47 | 0.142 |
| 5 | 01703.HK | 维力生活科技 | +49.32 | 0.109 |
| 6 | 01845.HK | 维港环保科技 | +37.06 | 0.270 |
| 7 | 01920.HK | 中国网成 | +31.25 | 1.050 |
| 8 | 01323.HK | 华盛国际控股 | +27.62 | 0.134 |
| 9 | 00938.HK | 民生国际 | +27.50 | 0.510 |
| 10 | 01831.HK | 十方控股 | +26.67 | 0.380 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号