【财华社讯】03月17日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为惠陶集团(08238.HK)跌幅30.94%、毛记葵涌(01716.HK)跌幅19.05%、中国金典集团(08281.HK)跌幅18.79%、伟工控股(01793.HK)跌幅18.46%、翼辰实业(01596.HK)跌幅18.32%、中生北控生物科技(08247.HK)跌幅18.20%、长安民生物流(01292.HK)跌幅18.06%、积木集团(08187.HK)跌幅17.86%、阿尔法企业(00948.HK)跌幅16.67%、迈博药业-B(02181.HK)跌幅16.67%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08238.HK | 惠陶集团 | -30.94 | 0.183 |
| 2 | 01716.HK | 毛记葵涌 | -19.05 | 3.230 |
| 3 | 08281.HK | 中国金典集团 | -18.79 | 0.121 |
| 4 | 01793.HK | 伟工控股 | -18.46 | 0.265 |
| 5 | 01596.HK | 翼辰实业 | -18.32 | 1.070 |
| 6 | 08247.HK | 中生北控生物科技 | -18.20 | 3.820 |
| 7 | 01292.HK | 长安民生物流 | -18.06 | 2.950 |
| 8 | 08187.HK | 积木集团 | -17.86 | 0.460 |
| 9 | 00948.HK | 阿尔法企业 | -16.67 | 0.250 |
| 10 | 02181.HK | 迈博药业-B | -16.67 | 0.600 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号