【财华社讯】03月17日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为惠陶集团(08238.HK)跌幅30.57%、毛记葵涌(01716.HK)跌幅26.07%、卓珈控股(01827.HK)跌幅23.08%、中生北控生物科技(08247.HK)跌幅20.77%、伟工控股(01793.HK)跌幅20.00%、中国金典集团(08281.HK)跌幅19.46%、翼辰实业(01596.HK)跌幅18.32%、维港环保科技(01845.HK)跌幅18.15%、新城市建设发展(00456.HK)跌幅17.31%、阿尔法企业(00948.HK)跌幅16.67%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08238.HK | 惠陶集团 | -30.57 | 0.184 |
| 2 | 01716.HK | 毛记葵涌 | -26.07 | 2.950 |
| 3 | 01827.HK | 卓珈控股 | -23.08 | 0.700 |
| 4 | 08247.HK | 中生北控生物科技 | -20.77 | 3.700 |
| 5 | 01793.HK | 伟工控股 | -20.00 | 0.260 |
| 6 | 08281.HK | 中国金典集团 | -19.46 | 0.120 |
| 7 | 01596.HK | 翼辰实业 | -18.32 | 1.070 |
| 8 | 01845.HK | 维港环保科技 | -18.15 | 0.221 |
| 9 | 00456.HK | 新城市建设发展 | -17.31 | 0.430 |
| 10 | 00948.HK | 阿尔法企业 | -16.67 | 0.250 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号