【财华社讯】03月20日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为大唐西市(00620.HK)跌幅42.74%、超人智能(08176.HK)跌幅30.86%、珠光控股(01176.HK)跌幅30.77%、同方泰德(01206.HK)跌幅24.32%、惠陶集团(08238.HK)跌幅23.50%、茂盛控股(00022.HK)跌幅20.29%、植华集团(01842.HK)跌幅19.23%、上谕集团(01633.HK)跌幅18.84%、国鸿氢能(09663.HK)跌幅18.60%、橙天嘉禾(01132.HK)跌幅17.72%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00620.HK | 大唐西市 | -42.74 | 0.355 |
| 2 | 08176.HK | 超人智能 | -30.86 | 0.056 |
| 3 | 01176.HK | 珠光控股 | -30.77 | 0.027 |
| 4 | 01206.HK | 同方泰德 | -24.32 | 0.280 |
| 5 | 08238.HK | 惠陶集团 | -23.50 | 0.140 |
| 6 | 00022.HK | 茂盛控股 | -20.29 | 0.275 |
| 7 | 01842.HK | 植华集团 | -19.23 | 0.042 |
| 8 | 01633.HK | 上谕集团 | -18.84 | 0.280 |
| 9 | 09663.HK | 国鸿氢能 | -18.60 | 3.500 |
| 10 | 01132.HK | 橙天嘉禾 | -17.72 | 0.065 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号