【财华社讯】03月23日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为当代置业(01107.HK)跌幅31.82%、大洋集团(01991.HK)跌幅30.71%、友芝友生物-B(02496.HK)跌幅27.47%、NIU HOLDINGS(08619.HK)跌幅26.92%、中国大冶有色金属(00661.HK)跌幅25.58%、赤峰黄金(06693.HK)跌幅25.57%、第七大道(00797.HK)跌幅23.94%、建业新生活(09983.HK)跌幅22.55%、瓦普思瑞元宇宙(08093.HK)跌幅22.55%、朝威控股(08059.HK)跌幅21.43%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01107.HK | 当代置业 | -31.82 | 0.015 |
| 2 | 01991.HK | 大洋集团 | -30.71 | 0.485 |
| 3 | 02496.HK | 友芝友生物-B | -27.47 | 4.250 |
| 4 | 08619.HK | NIU HOLDINGS | -26.92 | 0.190 |
| 5 | 00661.HK | 中国大冶有色金属 | -25.58 | 0.096 |
| 6 | 06693.HK | 赤峰黄金 | -25.57 | 31.320 |
| 7 | 00797.HK | 第七大道 | -23.94 | 0.540 |
| 8 | 09983.HK | 建业新生活 | -22.55 | 0.395 |
| 9 | 08093.HK | 瓦普思瑞元宇宙 | -22.55 | 2.130 |
| 10 | 08059.HK | 朝威控股 | -21.43 | 0.033 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号