【财华社讯】03月25日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为信保环球控股(00723.HK)跌幅25.00%、胡桃资本(00905.HK)跌幅19.80%、智中国际(06063.HK)跌幅19.44%、简朴新生活(08360.HK)跌幅17.14%、南方两倍做多Coinbase(07711.HK)跌幅16.01%、西锐(02507.HK)跌幅15.80%、HMVOD视频(08103.HK)跌幅15.65%、南方两倍做多Coinbase-U(09711.HK)跌幅15.30%、富银融资股份(08452.HK)跌幅15.28%、泡泡玛特(09992.HK)跌幅13.26%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00723.HK | 信保环球控股 | -25.00 | 0.255 |
| 2 | 00905.HK | 胡桃资本 | -19.80 | 0.810 |
| 3 | 06063.HK | 智中国际 | -19.44 | 0.580 |
| 4 | 08360.HK | 简朴新生活 | -17.14 | 0.290 |
| 5 | 07711.HK | 南方两倍做多Coinbase | -16.01 | 36.000 |
| 6 | 02507.HK | 西锐 | -15.80 | 40.380 |
| 7 | 08103.HK | HMVOD视频 | -15.65 | 0.194 |
| 8 | 09711.HK | 南方两倍做多Coinbase-U | -15.30 | 4.612 |
| 9 | 08452.HK | 富银融资股份 | -15.28 | 0.305 |
| 10 | 09992.HK | 泡泡玛特 | -13.26 | 188.400 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号