【财华社讯】04月08日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为XI二南三星(07347.HK)跌幅36.51%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅33.33%、南方两倍做空Coinbase(07311.HK)跌幅17.70%、南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅16.90%、南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅16.31%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅16.06%、恒益控股(01894.HK)跌幅14.52%、丰城控股(02295.HK)跌幅13.73%、山东墨龙(00568.HK)跌幅13.20%、南方两倍做空日经(07515.HK)跌幅12.05%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07347.HK | XI二南三星 | -36.51 | 0.200 |
| 2 | 09347.HK | XI二南三星-U | -33.33 | 0.026 |
| 3 | 07311.HK | 南方两倍做空Coinbase | -17.70 | 12.090 |
| 4 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | -16.90 | 1.544 |
| 5 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -16.31 | 54.000 |
| 6 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -16.06 | 6.900 |
| 7 | 01894.HK | 恒益控股 | -14.52 | 0.530 |
| 8 | 02295.HK | 丰城控股 | -13.73 | 2.010 |
| 9 | 00568.HK | 山东墨龙 | -13.20 | 8.020 |
| 10 | 07515.HK | 南方两倍做空日经 | -12.05 | 21.460 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号