【财华社讯】04月08日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为恒益控股(01894.HK)跌幅68.87%、XI二南三星(07347.HK)跌幅37.14%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅33.33%、健康160(02656.HK)跌幅32.45%、千循科技(01640.HK)跌幅22.54%、南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅18.13%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅17.76%、新宇环保(00436.HK)跌幅16.67%、南方两倍做空Coinbase(07311.HK)跌幅16.20%、胡桃资本(00905.HK)跌幅16.00%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01894.HK | 恒益控股 | -68.87 | 0.193 |
| 2 | 07347.HK | XI二南三星 | -37.14 | 0.198 |
| 3 | 09347.HK | XI二南三星-U | -33.33 | 0.026 |
| 4 | 02656.HK | 健康160 | -32.45 | 67.550 |
| 5 | 01640.HK | 千循科技 | -22.54 | 1.340 |
| 6 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -18.13 | 52.820 |
| 7 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -17.76 | 6.760 |
| 8 | 00436.HK | 新宇环保 | -16.67 | 0.055 |
| 9 | 07311.HK | 南方两倍做空Coinbase | -16.20 | 12.310 |
| 10 | 00905.HK | 胡桃资本 | -16.00 | 0.840 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号