【财华社讯】04月09日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为中国数智科技(01796.HK)跌幅55.15%、长盈集团(控股)(00689.HK)跌幅30.99%、健康160(02656.HK)跌幅21.89%、胡桃资本(00905.HK)跌幅21.43%、大昌微线集团(00567.HK)跌幅19.54%、中新控股(08125.HK)跌幅19.35%、意力国际(00585.HK)跌幅18.58%、新都酒店(08315.HK)跌幅17.78%、保德国际发展(00372.HK)跌幅17.46%、美佳音控股(06939.HK)跌幅17.19%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01796.HK | 中国数智科技 | -55.15 | 0.610 |
| 2 | 00689.HK | 长盈集团(控股) | -30.99 | 0.245 |
| 3 | 02656.HK | 健康160 | -21.89 | 52.800 |
| 4 | 00905.HK | 胡桃资本 | -21.43 | 0.660 |
| 5 | 00567.HK | 大昌微线集团 | -19.54 | 0.350 |
| 6 | 08125.HK | 中新控股 | -19.35 | 0.500 |
| 7 | 00585.HK | 意力国际 | -18.58 | 1.490 |
| 8 | 08315.HK | 新都酒店 | -17.78 | 0.074 |
| 9 | 00372.HK | 保德国际发展 | -17.46 | 0.260 |
| 10 | 06939.HK | 美佳音控股 | -17.19 | 1.590 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号