【财华社讯】04月10日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为意力国际(00585.HK)跌幅12.08%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅7.69%、蔚来-SW(09866.HK)跌幅6.89%、杉杉品牌(01749.HK)跌幅6.56%、璋利国际(01693.HK)跌幅5.88%、健康160(02656.HK)跌幅5.57%、嘉涛(香港)控股(02189.HK)跌幅5.15%、南方两倍做多Coinbase-U(09711.HK)跌幅4.99%、安贤园中国(00922.HK)跌幅4.76%、新百利融资(08439.HK)跌幅4.76%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00585.HK | 意力国际 | -12.08 | 1.310 |
| 2 | 09347.HK | XI二南三星-U | -7.69 | 0.024 |
| 3 | 09866.HK | 蔚来-SW | -6.89 | 48.280 |
| 4 | 01749.HK | 杉杉品牌 | -6.56 | 0.570 |
| 5 | 01693.HK | 璋利国际 | -5.88 | 4.800 |
| 6 | 02656.HK | 健康160 | -5.57 | 50.050 |
| 7 | 02189.HK | 嘉涛(香港)控股 | -5.15 | 0.460 |
| 8 | 09711.HK | 南方两倍做多Coinbase-U | -4.99 | 3.766 |
| 9 | 00922.HK | 安贤园中国 | -4.76 | 0.120 |
| 10 | 08439.HK | 新百利融资 | -4.76 | 0.400 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号