【财华社讯】04月23日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为华鼎控股(03398.HK)涨幅135.19%、恒嘉融资租赁(00379.HK)涨幅56.94%、比特策略(06113.HK)涨幅53.75%、中显智能齐家控股(08395.HK)涨幅52.00%、金轮天地控股(01232.HK)涨幅44.62%、金涌投资(01328.HK)涨幅28.65%、永联丰控股(09882.HK)涨幅27.35%、御佳控股(03789.HK)涨幅27.05%、摩比发展(00947.HK)涨幅26.37%、GUANZE MEDICAL(02427.HK)涨幅22.96%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03398.HK | 华鼎控股 | +135.19 | 0.127 |
| 2 | 00379.HK | 恒嘉融资租赁 | +56.94 | 0.113 |
| 3 | 06113.HK | 比特策略 | +53.75 | 2.460 |
| 4 | 08395.HK | 中显智能齐家控股 | +52.00 | 0.380 |
| 5 | 01232.HK | 金轮天地控股 | +44.62 | 0.470 |
| 6 | 01328.HK | 金涌投资 | +28.65 | 4.400 |
| 7 | 09882.HK | 永联丰控股 | +27.35 | 1.490 |
| 8 | 03789.HK | 御佳控股 | +27.05 | 0.155 |
| 9 | 00947.HK | 摩比发展 | +26.37 | 0.230 |
| 10 | 02427.HK | GUANZE MEDICAL | +22.96 | 4.980 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号